ROL DAS INFORMAÇÕES CASSIFICADAS E DESCLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO
| INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM CADA GRAU DE SIGILO | INFORMAÇÕES DESCLASSIFICADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES: | |
|---|---|---|
| De acordo com o grau de sigilo, a Câmara Municipal ainda não possui informações classificadas como sigilosas, no ano de 2022. | A Câmara Municipal dnão possui informações desclassificadas, no ano de 2022. | |
| De acordo com o grau de sigilo, a Câmara Municipal ainda não possui informações classificadas como sigilosas, no ano de 2023. | A Câmara Municipal não possui informações desclassificadas, no ano de 2023. | |
| De acordo com o grau de sigilo, a Câmara Municipal ainda não possui informações classificadas como sigilosas, no ano de 2024. | A Câmara Municipal não possui informações desclassificadas, no ano de 2024. | |
| De acordo com o grau de sigilo, a Câmara Municipal ainda não possui informações classificadas como sigilosas, no ano de 2025. | A Câmara Municipal não possui informações desclassificadas, no ano de 2025. |
ROL DAS INFORMAÇÕES CASSIFICADAS E DESCLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO 2026
| meses | INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM CADA GRAU DE SIGILO | INFORMAÇÕES DESCLASSIFICADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES: | |
|---|---|---|---|
| JANEIRO | De acordo com o grau de sigilo, a Câmara Municipal ainda não possui informações classificadas como sigilosas, no mês. | A Câmara Municipal não possui informações desclassificadas, no mês. | |
| FEVEREIRO | De acordo com o grau de sigilo, a Câmara Municipal ainda não possui informações classificadas como sigilosas, no mês. | A Câmara Municipal não possui informações desclassificadas, no mês. | |
| MARÇO | De acordo com o grau de sigilo, a Câmara Municipal ainda não possui informações classificadas como sigilosas, no mês. | A Câmara Municipal não possui informações desclassificadas, no mês. | |
| ABRIL | De acordo com o grau de sigilo, a Câmara Municipal ainda não possui informações classificadas como sigilosas, no mês. | A Câmara Municipal não possui informações desclassificadas, no mês. | |
| MAIO | |||
| JUNHO | |||
| JULHO | |||
| AGOSTO | |||
| SETEMBRO | |||
| OUTUBRO | |||
| NOVEMBRO | |||
| DEZEMBRO |